Show Page | 1* | 2* | 3* | 4* | 5*
Animals, Emerald Tree Monitor, Marwell Zoo @ Marwell Zoo, City of Winchester,England - 26/04/2018
1/320 sec at f/9.0 ISO12800 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (31.6Mp)
1/320 sec at f/9.0 ISO12800 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (15.6Mp)
1/320 sec at f/9.0 ISO12800 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (12.2Mp)
1/320 sec at f/9.0 ISO10000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (28.3Mp)
1/250 sec at f/10 ISO2000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (15.1Mp)
1/250 sec at f/10 ISO2000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (30.4Mp)
1/250 sec at f/10 ISO2000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (28.3Mp)
1/250 sec at f/10 ISO4000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (29.0Mp)
1/500 sec at f/8.0 ISO4000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1.4X Teleconverter@560mm (24.3Mp)
Animals, Cold Blooded Corner, Emerald Tree Monitor, Marwell Zoo @ Marwell Zoo, City of Winchester,England - 22/03/2018
1/320 sec at f/9.0 ISO16000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter@552mm (26.2Mp)
1/320 sec at f/9.0 ISO16000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter@552mm (19.4Mp)
1/320 sec at f/9.0 ISO16000 Sony ILCE-7RM3 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter@552mm (24.4Mp)