Show Page | 1* | 2* | 3* | 4* | 5*
2018, Guernsey, Liberation Day @ Castle Pier, ,Guernsey - 09/05/2018
1/200 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@240mm (27.0Mp)
1/200 sec at f/13 ISO320 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@108mm (35.6Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@24mm (22.6Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO125 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@240mm (23.0Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@24mm (19.3Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO125 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@46mm (24.5Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO125 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@240mm (42.2Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@240mm (42.2Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@154mm (29.6Mp)
1/250 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@201mm (24.2Mp)
1/80 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@240mm (17.8Mp)
1/80 sec at f/8.0 ISO125 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@240mm (26.8Mp)
1/80 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@240mm (15.7Mp)
1/80 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@96mm (35.6Mp)
2018, Guernsey, Liberation Day, Motorcade @ Castle Pier, ,Guernsey - 09/05/2018
1/80 sec at f/8.0 ISO100 Sony ILCE-7RM3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS@94mm (31.6Mp)